全部基金分红比较
序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元/10份)
1 90001 大成价值增长 3 38.4
2 50001 博时增长 3 38.26
3 320001 诺安平衡 5 31.9
4 202001 南方稳健成长 4 30.4
5 161601 新 蓝 筹 3 30.3
6 519180 万家180 4 28.6
7 150103 银河银泰 3 28.1
8 240002 宝康配置 2 27.8
9 151001 银河稳健 3 26.9
10 50002 博时裕富 2 26.9
11 50004 博时精选 2 26.6
12 510081 长盛精选 4 26.6
13 121002 国投景气 4 26.528
14 270001 广发聚富 5 26.5
15 80001 长盛成长 3 26.4
16 519300 大成300 4 26.4
17 90003 大成蓝筹稳健 3 26.2
18 160706 嘉实300 6 26.07
19 288002 中信红利 2 25.8
20 160605 鹏华中国50 2 25.6
21 213001 宝盈鸿利 3 25.5
22 519003 海富收益 5 23.42
23 100016 富国天源平衡 2 23.212
24 350001 天治财富 5 22.953
25 519996 长信银利 3 22.9
26 310308 盛利精选 4 22.22
27 161606 融通行业 2 22.2
28 200001 长城久恒平衡 6 21.3
29 257020 德盛精选 2 20.8
30 210001 金鹰优选 2 20.6
31 240005 华宝策略 1 20
32 257010 德盛小盘 1 19.8
33 200006 长城股票 4 19.4
34 50201 博时价值贰号 3 18.75
35 100022 富国天瑞 5 18.539
36 70010 嘉实主题 4 17.5
37 161605 融通蓝筹 2 17.4
38 550001 信诚四季 6 17.4
39 110003 易基50 3 17.3
40 70001 嘉实成长 4 17.2
41 217005 招商先锋 3 17.1
42 519087 新世纪优选 10 16.67
43 112002 易策二号 6 15.9
44 590001 中邮核心 13 15.7
45 90006 大成财富 1 15.5
46 2001 华夏回报 21 15.37
47 580001 东吴嘉禾 5 14.9
48 260108 景顺成长 3 14.7
49 260103 景顺长城动力 1 14.5
50 288001 中信经典 3 14.5
51 100026 富国天合稳健 3 14.295
52 360006 光大增长 3 13.8
53 400001 东方龙 6 13.73
54 121003 国投股票 1 13.5
55 121001 国投融华 2 13.44
56 310358 新经济 1 13.319
57 2021 华回报二 20 13.257
58 161604 融通深证100 9 13.2
59 519007 海富回报 2 13.03
60 161607 融通巨潮 11 12.4
61 163804 中银收益 4 12.2
62 519993 长信增利 8 12.09
63 460001 友邦盛世 2 12
64 180010 银华优质增长 2 12
65 217001 招商安泰股票 2 12
66 260104 景顺内需增长 2 12
67 519005 海富股票 3 11.41
68 160603 鹏华收益 1 11.36
69 180003 银华道琼斯88 3 11.3
70 163801 中银中国 1 11.2
71 450002 国富弹性 5 11.2
72 40004 华安宝利 2 11
73 398011 中海分红 7 10.9
74 519029 华夏稳增 2 10.9
75 162605 景顺鼎益 1 10.7
76 340001 兴业转基 20 10.61
77 50007 博时平衡配置 1 10.61
78 320005 诺安价值 3 10.45
79 240004 华宝动力 1 10.4
80 163302 巨田资源 2 10.2
81 260101 景顺长城优选 2 10
82 202101 南方宝元债券 1 9.5
83 180012 银华富裕 2 9.1
84 163503 天治核心成长 2 9
85 184709 基金安久 1 9
86 500058 基金银丰 2 9
87 217002 招商安泰平衡 2 8.4
88 1 华夏成长 1 8.31
89 20009 国泰金鹏蓝筹 2 8.1
90 320003 诺安股票 1 8.1
91 500029 基金科讯 2 7.5
92 530003 建信成长 2 7
93 519008 添富优势 7 6.6
94 500002 基金泰和 1 6.55
95 184721 基金丰和 1 6.35
96 180001 银华优势企业 1 6.3
97 184688 基金开元 3 6.2
98 184698 基金天元 3 6
99 184691 基金景宏 1 6
100 373010 上投双息 10 5.84
101 161903 万家公用 2 5.4
102 161005 富国天惠 1 5.3
103 290004 泰信优质 5 5.3
104 420001 天弘精选 2 5.2
105 202202 南方避险 2 5
106 310318 盛利配置 4 4.7
107 40005 华安宏利 3 4.7
108 90004 大成精选增值 3 4.7
109 519013 海富优势 1 4.56
110 500008 基金兴华 2 4.5
111 270005 广发聚丰 3 4.5
112 110002 易基策略 6 4.4
113 184719 基金融鑫 2 4.1
114 500021 基金金鼎 1 4.1
115 500009 基金安顺 2 4
116 500017 基金景业 1 4
117 500039 基金同德 1 4
118 481001 工银价值 2 4
119 500003 基金安信 2 4
120 560002 益民红利 5 4
121 184690 基金同益 1 4
122 184699 基金同盛 1 4
123 350002 天治品质 2 4
124 483003 工银平衡 4 3.95
125 510080 长盛债券 3 3.8
126 270006 广发优选 4 3.6
127 100018 富国天利债券 6 3.5
128 160105 南方积配 2 3.4
129 151002 银河收益 2 3
130 184705 基金裕泽 1 3
131 500018 基金兴和 2 3
132 500038 基金通乾 1 3
133 519018 汇添均衡 3 3
134 519181 万家和谐增长 3 3
135 519688 交银精选 1 2.8
136 161902 万家保本 3 2.76
137 184692 基金裕隆 1 2.7
138 500005 基金汉盛 1 2.65
139 290002 泰信先行 2 2.6
140 121005 国投瑞银创新 3 2.6
141 519035 富国天博 2 2.58
142 500025 基金汉鼎 1 2.57
143 550002 信诚精萃 2 2.4
144 110009 易基价值 2 2.4
145 162203 荷银稳定 4 2.4
146 21 华夏优势 3 2.1
147 40002 华安A股 1 2
148 161609 融通动力先锋 2 2
149 161706 招商成长 1 2
150 270002 广发稳健 1 2
151 184695 基金景博 1 2
152 184701 基金景福 1 2
153 184689 基金普惠 2 2
154 213003 宝盈策略 1 2
155 540001 汇丰2016 2 2
156 500006 基金裕阳 1 2
157 360005 光大红利 4 2
158 410001 华富优选 2 2
159 288102 中信双利 5 1.95
160 217003 招商债券 3 1.7
161 519011 海富精选 1 1.67
162 500007 基金景阳 1 1.5
163 519068 添富焦点 2 1.5
164 110005 易基积极 3 1.5
165 163402 兴业趋势 1 1.3
166 217203 招商安泰债券B 2 1.25
167 159901 深证100ETF 1 1.2
168 1001 华夏债券A/B 4 1.2
169 519994 长信金利 1 1.1
170 580002 东吴动力 1 1
171 450001 国富收益 1 1
172 500015 基金汉兴 1 1
173 70005 嘉实债券 2 1
174 162208 泰达荷银首选 2 1
175 240001 宝康消费 1 1
176 240003 宝康债券 1 1
177 360001 量化核心 1 1
178 184722 基金久嘉 1 1
179 200007 长城安心回报 2 1
180 184710 基金隆元 1 1
181 184693 基金普丰 1 1
182 410003 华富成长 2 0.9
183 398021 中海能源 1 0.8
184 519100 长盛100 2 0.8
185 1003 华夏债券C类 3 0.8
186 163803 中银增长 1 0.7
187 217008 招商安本增利 3 0.65
188 90002 大成债券 3 0.62
189 200002 长城久泰 2 0.6
190 20010 国泰金牛创新 1 0.5
191 70003 嘉实稳健 1 0.5
192 92002 大成债券C类 2 0.41
193 630001 华商领先企业 1 0.4
194 70009 嘉实短债 13 0.313
195 110010 易基价值成长 1 0.3
196 202102 南方多利 10 0.25
197 560003 益民创新优势 1 0.2
198 519519 友邦短债 4 0.19
199 290003 泰信短债 7 0.181
200 110007 易方达收益A 9 0.174
201 320004 诺安债券 4 0.142
202 519666 银河银信 1 0.1
203 110008 易方达收益B 5 0.095
204 11 华夏大盘 0 0
205 31 华夏复兴 0 0
206 41 华夏全球精选 0 0
207 2011 华夏红利 0 0
208 3003 华夏现金 0 0
209 20001 国泰金鹰增长 0 0
210 20002 国泰金龙债券 0 0
211 20003 国泰金龙行业 0 0
212 20005 国泰金马 0 0
213 20006 金象保本增值 0 0
214 20007 国泰货币 0 0
215 20008 国泰混合 0 0
216 40001 华安创新 0 0
217 40003 华安富利 0 0
218 40006 华安国际配置 0 0
219 40007 华安成长 0 0
220 40008 华安策略优选 0 0
221 50003 博时现金收益 0 0
222 50006 博时稳定债券B 0 0
223 50008 博时第三产业 0 0
224 50009 博时新兴成长 0 0
225 50106 博时稳定债券A 0 0
226 70002 嘉实增长 0 0
227 70006 嘉实服务 0 0
228 70007 嘉实保本 0 0
229 70008 嘉实货币 0 0
230 70011 嘉实策略 0 0
231 70012 嘉实海外 0 0
232 80011 长盛货币 0 0
233 90005 大成货币A 0 0
234 91005 大成货币B 0 0
235 100020 富国天益 0 0
236 100025 富国天时货币 0 0
237 100028 富国天时货币B 0 0
238 110001 易基平稳 0 0
239 110006 易方达货币A 0 0
240 110016 易方达货币B 0 0
241 121007 国投瑞福优先 0 0
242 150001 国投瑞福进取 0 0
243 150002 大成优选 0 0
244 150005 银河银富 0 0
245 150015 银河银富B 0 0
246 159902 中小板 0 0
247 160106 南方高增 0 0
248 160311 华夏蓝筹核心 0 0
249 160505 博时主题 0 0
250 160602 鹏华普天债券 0 0
251 160606 鹏华货币A 0 0
252 160607 鹏华价值 0 0
253 160608 鹏华普天债券B 0 0
254 160609 鹏华货币B 0 0
255 160610 鹏华动力 0 0
256 160611 鹏华优质治理 0 0
257 160805 长盛同智 0 0
258 160910 大成创新成长 0 0
259 161603 融通债券 0 0
260 161608 融通货币 0 0
261 161610 融通领先成长 0 0
262 162006 长城久富 0 0
263 162102 金鹰小盘 0 0
264 162201 荷银成长 0 0
265 162202 荷银周期 0 0
266 162204 荷银精选 0 0
267 162205 荷银风险预算 0 0
268 162206 荷银货币 0 0
269 162207 荷银效率 0 0
270 162209 荷银市值优选 0 0
271 162607 景顺资源 0 0
272 162703 广发小盘 0 0
273 163303 巨田货币 0 0
274 163802 中银货币 0 0
275 166001 中欧趋势 0 0
276 180002 银华保本增值 0 0
277 180008 银华货币A 0 0
278 180009 银华货币B 0 0
279 184696 基金裕华 0 0
280 184700 基金鸿飞 0 0
281 184702 基金同智 0 0
282 184703 基金金盛 0 0
283 184706 基金天华 0 0
284 184708 基金兴科 0 0
285 184711 基金普华 0 0
286 184712 基金科汇 0 0
287 184713 基金科翔 0 0
288 184718 基金兴安 0 0
289 184720 基金久富 0 0
290 184728 基金鸿阳 0 0
291 184738 基金通宝 0 0
292 200003 长城货币 0 0
293 200008 长城品牌优选 0 0
294 202002 南稳贰号 0 0
295 202003 南方绩优成长 0 0
296 202005 南方成份精选 0 0
297 202301 南方现金增利 0 0
298 202801 南方全球 0 0
299 206001 鹏华行业成长 0 0
300 213002 宝盈区域增长 0 0
301 217004 招商现金增值 0 0
302 217009 招商价值 0 0
303 233001 巨田基础行业 0 0
304 240006 华宝现金宝A 0 0
305 240007 华宝现金宝B 0 0
306 240008 华宝收益 0 0
307 240009 华宝先进 0 0
308 240010 华宝行业精选 0 0
309 253010 德盛安心 0 0
310 255010 德盛稳健 0 0
311 257030 德盛优势 0 0
312 260102 景顺长城货币 0 0
313 260109 景顺内需贰号 0 0
314 260110 景顺长城精选 0 0
315 270004 广发货币 0 0
316 270007 广发大盘成长 0 0
317 288101 中信货币 0 0
318 290001 泰信天天 0 0
319 310328 新动力 0 0
320 310338 收益宝 0 0
321 320002 诺安货币 0 0
322 340005 兴业货币 0 0
323 340006 兴业全球视野 0 0
324 350004 天治天得利 0 0
325 360003 光大货币 0 0
326 360007 光大优势配置 0 0
327 370010 上投货币 0 0
328 37001b 上投货币B 0 0
329 375010 上投优势 0 0
330 377010 上投α 0 0
331 377016 上投亚太优势 0 0
332 377020 上投内需动力 0 0
333 378010 上投先锋 0 0
334 398001 中海成长 0 0
335 400003 东方精选 0 0
336 400005 东方货币 0 0
337 410002 华富货币 0 0
338 450003 国富潜力 0 0
339 460002 友邦积极成长 0 0
340 481004 工银成长 0 0
341 481006 工银瑞信红利 0 0
342 482002 工银货币 0 0
343 485005 工银强债B 0 0
344 485105 工银强债A 0 0
345 500001 基金金泰 0 0
346 500010 基金金元 0 0
347 500011 基金金鑫 0 0
348 500013 基金安瑞 0 0
349 500016 基金裕元 0 0
350 500019 基金普润 0 0
351 500028 基金兴业